Sizler için bu 195 ülkenin hangilerine girebileceğinize dair bir güncel vizesiz gidebileceğiniz ülkeler haritası hazırladık! İşte bu haritada kullandığımız renklerin açıklamaları:
1. Vizesiz – Hiç bir hazırlık yapmadan bavulunuzu alıp gidebilirsiniz. Hatta bazılarına yeni TC kimlik kartınızla! (Yeşil)
2. Kapıda Vize (Sınırda Vize) – Uçaktan indikten sonra vardığınız havalimanındaki vize gişelerinden şipşak vize alıyorsunuz. (Sarı)
3. Online Vize – Bu durumda yola çıkmadan internet üzerinden yapmanız gereken bir iki hazırlık var. (Açık Sarı)
Vize İstemeyen Ülkeler Listesi
Vize İstemeyen Avrupa Ülkeleri
Vizesiz gidilen Avrupa ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Andorra | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
2. | Arnavutluk | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
3. | Azerbaycan | Avrupa | Kapıda Vize | 30 gün |
4. | Belarus-Beyaz Rusya | Avrupa | Vizesiz | 30 gün |
5. | Bosna-Hersek | Avrupa | Kapıda Vize | 120 gün |
6. | Gürcistan | Avrupa | Vizesiz | 365 gün |
7. | KKTC | Avrupa | Vizesiz | Serbest Dolaşım |
8. | Karadağ | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
9. | Kosova | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
10. | Makedonya Cumhuriyeti | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
11. | Moldova | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
12. | Sırbistan | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
13. | Ukrayna | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
14. | Ermenistan | Avrupa | Vizesiz | 90 gün |
Vize İstemeyen Kuzey Amerika Ülkeleri
Vizesiz gidilen Kuzey Amerika ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Antigua ve Barbuda | Kuzey Amerika | Vizesiz | 180 gün |
2. | Bahamalar | Kuzey Amerika | Kapıda Vize | 240 gün |
3. | Barbados | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
4. | Belize | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
5. | Dominika | Kuzey Amerika | Vizesiz | 21 gün |
6. | Dominik Cumhuriyeti | Kuzey Amerika | Kapıda Vize | 30 gün |
7. | El Salvador | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
8. | Guatemala | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
9. | Haiti | Kuzey Amerika | Kapıda Vize | 90 gün |
10. | Honduras | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
11. | Jamaika | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
12. | Kosta Rika | Kuzey Amerika | Kapıda Vize | 90 gün |
13. | Meksika | Kuzey Amerika | Kapıda Vize | 90 gün |
14. | Nikaragua | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
15. | Panama | Kuzey Amerika | Vizesiz | 180 gün |
16. | Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
17. | Saint Lucia | Kuzey Amerika | Vizesiz | 6 hafta |
18. | Saint Vincent ve Grenadinler Adaları | Kuzey Amerika | Vizesiz | 30 gün |
19. | Trinidad ve Tobago | Kuzey Amerika | Vizesiz | 30 gün |
20. | Turks ve Caicos Adaları | Kuzey Amerika | Vizesiz | 90 gün |
21. | İngiliz Virjin Adaları | Kuzey Amerika | Vizesiz | 30 gün |
Vize İstemeyen Güney Amerika Ülkeleri
Vizesiz gidilen Güney Amerika ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Arjantin | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
2. | Bolivya | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
3. | Brezilya | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
4. | Ekvador | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
5. | Kolombiya | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
6. | Paraguay | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
7. | Şili | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
8. | Peru | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
9. | Uruguay | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
10. | Venezuela | Güney Amerika | Vizesiz | 90 gün |
Vize İstemeyen Afrika Ülkeleri
Vizesiz gidilen Afrika ülkeleri listesi aşağıdadır:
Vizesiz gidilen Afrika ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Botsvana | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
2. | Fas | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
3. | Fildişi Sahili | Afrika | Online Vize | 90 gün |
4. | Güney Afrika Cumhuriyeti | Afrika | Vizesiz | 30 gün |
5. | Kenya | Afrika | Online Vize | 90 gün |
6. | Komor Federe İslam Cumhuriyeti | Afrika | Kapıda Vize | 90 gün |
7. | Libya | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
8. | Madagaskar | Afrika | Kapıda Vize | 90 gün |
9. | Mauritius | Afrika | Vizesiz | 30 gün |
10. | Mozambik | Afrika | Kapıda Vize | 90 gün |
11. | Zambiya | Afrika | Vizesiz | 30 gün |
12. | Ruanda | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
13. | Zimbabve | Afrika | Online Vize | 30 gün |
14. | Senegal | Afrika | Online Vize | 90 gün |
15. | Seyşeller | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
16. | Svaziland | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
17. | Tanzanya | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
18. | Togo | Afrika | Kapıda vize | 30 gün |
19. | Tunus | Afrika | Vizesiz | 90 gün |
Vize İstemeyen Asya Ülkeleri
Vizesiz gidilen Asya ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Bahreyn | Asya | Vizesiz | 90 gün |
2. | Doğu Timor | Asya | Kapıda Vize | 30 gün |
3. | Endonezya | Asya | Vizesiz | 30 gün |
4. | Filipinler | Asya | Vizesiz | 30 gün |
5. | Filistin | Asya | Vizesiz | 30 gün |
6. | Güney Kore | Asya | Vizesiz | 90 gün |
7. | Hong Kong | Asya | Vizesiz | 90 gün |
8. | Irak | Asya | Vizesiz | 30 gün |
9. | İran İslam Cumhuriyeti | Asya | Vizesiz | 90 gün |
10. | Japonya | Asya | Vizesiz | 90 gün |
11. | Katar | Asya | Kapıda Vize | 14 gün |
12. | Kazakistan | Asya | Vizesiz | 30 gün |
13. | Kırgızistan | Asya | Vizesiz | Süresiz |
14. | Kuveyt | Asya | Vizesiz | 90 gün |
15. | Lübnan | Asya | Vizesiz | 90 gün |
16. | Makau | Asya | Vizesiz | 30 gün |
17. | Maldivler | Asya | Vizesiz | 30 gün |
18. | Malezya | Asya | Vizesiz | 90 gün |
19. | Moğolistan | Asya | Vizesiz | 30 gün |
20. | Myanmar | Asya | Online Vize | 28 gün |
21. | Nepal | Asya | Kapıda Vize | 15,30,90 gün |
22. | Özbekistan | Asya | Vizesiz | 30 gün |
23. | Singapur | Asya | Vizesiz | 90 gün |
24. | Sri Lanka | Asya | Kapıda veya Online Vize | 30 gün |
25. | Suriye | Asya | Vizesiz | 90 gün |
26. | Tacikistan | Asya | Kapıda Vize | 60 gün |
27. | Tayland | Asya | Vizesiz | 30 gün |
28. | Tayvan | Asya | Kapıda Vize | 30 gün |
29. | Umman | Asya | Kapıda Vize | 30 gün |
30. | Ürdün | Asya | Vizesiz | 90 gün |
Vize İstemeyen Okyanusya Ülkeleri
Vizesiz gidilen Okyanusya ülkeleri listesi aşağıdadır:
Sıra | Ülke Adı | Kıta | Vize Tipi | Kaç Gün? |
---|---|---|---|---|
1. | Cook Adaları | Okyanusya | Vizesiz | 31 gün |
2. | Fiji | Okyanusya | Vizesiz | 120 gün |
3. | Kamboçya | Okyanusya | Kapıda Vize | 30 gün |
4. | Niue | Okyanusya | Vizesiz | 30 gün |
5. | Palau | Okyanusya | Vizesiz | 30 gün |
6. | Samoa | Okyanusya | Vizesiz | 60 gün |
7. | Tonga | Okyanusya | Kapıda Vize | 31 gün |
8. | Tuvalu Tonga | Okyanusya | Kapıda Vize | 30 gün |
9. | Vanuatu | Okyanusya | Vizesiz | 30 gün |